邮政EMS线路保险费用
JPGOODBUY •
发表于:2017年02月27日 14:55:16
• 更新于:2021年08月19日 15:35:24
EMS邮政线路
申报价值(日元) | 保险费用(日元) | 申报价值(日元) | 保险费用(日元) |
---|
~20000 | 免费 | ~40000 | 50 |
~60000 | 100 | ~80000 | 150 |
~100000 | 200 | ~120000 | 250 |
~140000 | 300 | ~160000 | 350 |
~180000 | 400 | ~200000 | 450 |
~220000 | 500 | ~240000 | 550 |
~260000 | 600 | ~280000 | 650 |
~300000 | 700 | ~320000 | 750 |
~340000 | 800 | ~360000 | 850 |
~380000 | 900 | ~400000 | 950 |
~420000 | 1000 | ~440000 | 1050 |
~460000 | 1100 | ~480000 | 1150 |
~500000 | 1200 | ~520000 | 1250 |
~540000 | 1300 | ~560000 | 1350 |
~580000 | 1400 | ~600000 | 1450 |
~620000 | 1500 | ~640000 | 1550 |
~660000 | 1600 | ~680000 | 1650 |
~700000 | 1700 | ~720000 | 1750 |
~740000 | 1800 | ~760000 | 1850 |
~780000 | 1900 | ~800000 | 1950 |
~820000 | 2000 | ~840000 | 2050 |
~860000 | 2100 | ~880000 | 2150 |
~900000 | 2200 | ~920000 | 2250 |
~940000 | 2300 | ~960000 | 2350 |
~980000 | 2400 | ~1000000 | 2450 |
~1020000 | 2500 | ~1040000 | 2550 |
~1060000 | 2600 | ~1080000 | 2650 |
~1100000 | 2700 | ~1120000 | 2750 |
~1140000 | 2800 | ~1160000 | 2850 |
~1180000 | 2900 | ~1200000 | 2950 |
~1220000 | 3000 | ~1240000 | 3050 |
~1260000 | 3100 | ~1280000 | 3150 |
~1300000 | 3200 | ~1320000 | 3250 |
~1340000 | 3300 | ~1360000 | 3350 |
~1380000 | 3400 | ~1400000 | 3450 |
~1420000 | 3500 | ~1440000 | 3550 |
~1460000 | 3600 | ~1480000 | 3650 |
~1500000 | 3700 | ~1520000 | 3750 |
~1540000 | 3800 | ~1560000 | 3850 |
~1580000 | 3900 | ~1600000 | 3950 |
~1620000 | 4000 | ~1640000 | 4050 |
~1660000 | 4100 | ~1680000 | 4150 |
~1700000 | 4200 | ~1720000 | 4250 |
~1740000 | 4300 | ~1760000 | 4350 |
~1780000 | 4400 | ~1800000 | 4450 |
~1820000 | 4500 | ~1840000 | 4550 |
~1860000 | 4600 | ~1880000 | 4650 |
~1900000 | 4700 | ~1920000 | 4750 |
~1940000 | 4800 | ~1960000 | 4850 |
~1980000 | 4900 | ~2000000 | 4950 |
上一篇 订单超期仓储费用
下一篇 按商品入库的包裹商品仓储费用